股東簡介(截止2019年12月31日報告期末前十名股東持股情況)
股東名稱 | 股東性質(1) | 持股比例(%) | 持股總數(2)(股) | 股份種類 | 報告期內增減(+, -) | 持有有限售條件股份數量(股) | 質押或凍結 的股份數量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港中央結算(代理人)有限公司(3) | 境外法人 | 33.44 | 6,112,606,400(4) | H股 | +120,938,370 | – | 未知 |
深圳市投資控股有限公司 | 國家 | 5.27 | 962,719,102 | A股 | – | – | 質押341,740,000 |
香港中央結算有限公司(5) | 其他 | 4.48 | 819,178,378 | A股 | +108,637,121 | – | - |
New Orient Ventures Limited | 境外法人 | 3.91 | 714,663,997 | H股 | – | – | 質押714,663,997 |
商發控股有限公司 | 境外法人 | 3.27 | 597,185,041 | H股 | -120,121,555 | – | 質押439,816,697 |
中國證券金融股份有限公司 | 其他 | 2.99 | 547,459,336 | A股 | – | – | – |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 2.65 | 483,801,600 | A股 | – | – | – |
深業集團有限公司 | 國有法人 | 1.41 | 257,728,008 | A股 | – | – | – |
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 其他 | 1.10 | 201,948,582 | A股 | – | – | – |
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 其他 | 1.09 | 199,511,462 | A股 | - | – | – |
注:
(1)A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的賬戶性質。
(2) 因本公司股票為融資融券標的證券,股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合并計算。
(3) 香港中央結算(代理人)有限公司為本公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。
(4) 商發控股有限公司及New Orient Ventures
Limited均屬于卜蜂集團有限公司間接全資持股子公司,其持有的本公司股份均登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。為避免重復計算,香港中央結算(代理人)有限公司持股數量已經除去上述兩家公司的持股數據。
(5) 香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份。
上述股東關聯關系或一致行動關系的說明:
商發控股有限公司及New Orient Ventures Limited均屬于卜蜂集團有限公司間接全資持股子公司,二者因具有同一控制人構成一致行動關系。除上述情況外,本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。
控股股東及實際控制人情況
本公司股權結構較為分散,不存在控股股東,也不存在實際控制人。